<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex &#38; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://blog88.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog88.de</link>
	<description>Information aus der Finanzwelt – Boerse, Stock- u. Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>#10: Was essen wir morgen?: 13 Food Trends der Zukunft</title>
		<link>http://www.amazon.de/Was-essen-wir-morgen-Zukunft/dp/3211215352/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_10</link>
		<comments>http://www.amazon.de/Was-essen-wir-morgen-Zukunft/dp/3211215352/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amazon.de: Bücher &#62; Fachbücher &#62; Wirtschaft &#62; Bankwesen &#38; Börse-Bestseller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog88.de/?guid=64cec37c4b69b3a7559c3f73d798ec17</guid>
		<description><![CDATA[Was essen wir morgen?: 13 Food Trends der Zukunft Hanni Rützler (Autor)  (2)Neu kaufen:  EUR 36,95 66 Angebote ab EUR 24,00(In der Bankwesen &#038; Börse-Bestseller-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><a class="url" href="http://www.amazon.de/Was-essen-wir-morgen-Zukunft/dp/3211215352/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_10"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41NxEUd+n9L._SL160_PIsitb-sticker-arrow-dp,TopRight,12,-18_SH30_OU03_.jpg" alt="Was essen wir morgen?" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></div><span class="riRssTitle"><a href="http://www.amazon.de/Was-essen-wir-morgen-Zukunft/dp/3211215352/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_10">Was essen wir morgen?: 13 Food Trends der Zukunft</a></span> <br /><span class="riRssContributor">Hanni Rützler <span class="byLinePipe">(Autor)</span></span> <br /> <img src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/detail/stars-2-5._V192184960_.gif" width="64" height="12" border="0" style="margin: 0; padding: 0;"/>(2)<br /><br /><a href="http://www.amazon.de/Was-essen-wir-morgen-Zukunft/dp/3211215352/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_10">Neu kaufen:</a>  <font color="#990000"><b>EUR 36,95</b></font> <br /><a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3211215352/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_10?ie=UTF8&condition=all">66 Angebote</a> ab <span class="price">EUR 24,00</span><br /><br />(In der <a href="http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/655504/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_10">Bankwesen & Börse-Bestseller</a>-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog88.de/114/10-was-essen-wir-morgen-13-food-trends-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#8: Power-Tools für die Technische Analyse: Neue Methoden für das aktive Handeln an den Aktienmärkten: Neue Trading-Methoden vom Entwickler des MACD</title>
		<link>http://www.amazon.de/Power-Tools-Technische-Analyse-Aktienm%C3%A4rkten-Trading-Methoden/dp/3898792102/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_8</link>
		<comments>http://www.amazon.de/Power-Tools-Technische-Analyse-Aktienm%C3%A4rkten-Trading-Methoden/dp/3898792102/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amazon.de: Bücher &#62; Fachbücher &#62; Wirtschaft &#62; Bankwesen &#38; Börse-Bestseller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog88.de/?guid=e5e67037c65727df7a8b01c3aa993f2f</guid>
		<description><![CDATA[Power-Tools für die Technische Analyse: Neue Methoden für das aktive Handeln an den Aktienmärkten: Neue Trading-Methoden vom Entwickler des MACD Gerald Appel (Autor)  (5)Neu kaufen:  EUR 39,90 59 Angebote ab EUR 21,99(In der Bankwesen &#038; Börse-Bests...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;"><a class="url" href="http://www.amazon.de/Power-Tools-Technische-Analyse-Aktienm%C3%A4rkten-Trading-Methoden/dp/3898792102/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_8"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/419Ok-zcOCL._SL160_PIsitb-sticker-arrow-dp,TopRight,12,-18_SH30_OU03_.jpg" alt="Power-Tools für die Technische Analyse" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></div>
<span class="riRssTitle"><a href="http://www.amazon.de/Power-Tools-Technische-Analyse-Aktienm%C3%A4rkten-Trading-Methoden/dp/3898792102/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_8">Power-Tools für die Technische Analyse: Neue Methoden für das aktive Handeln an den Aktienmärkten: Neue Trading-Methoden vom Entwickler des MACD</a></span>
<span class="riRssContributor">Gerald Appel <span class="byLinePipe">(Autor)</span></span>
<img style="margin: 0; padding: 0;" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/detail/stars-4-0._V192187677_.gif" alt="" width="64" height="12" border="0" />(5)

<a href="http://www.amazon.de/Power-Tools-Technische-Analyse-Aktienm%C3%A4rkten-Trading-Methoden/dp/3898792102/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_8">Neu kaufen:</a> <span style="color: #990000;"><strong>EUR 39,90</strong></span>
<a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3898792102/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_8?ie=UTF8&amp;condition=all">59 Angebote</a> ab <span class="price">EUR 21,99</span>

(In der <a href="http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/655504/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_8">Bankwesen &amp; Börse-Bestseller</a>-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog88.de/112/8-power-tools-fur-die-technische-analyse-neue-methoden-fur-das-aktive-handeln-an-den-aktienmarkten-neue-trading-methoden-vom-entwickler-des-macd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#4: Derivate: Verstehen, anwenden und bewerten</title>
		<link>http://www.amazon.de/Derivate-Verstehen-anwenden-Martin-B%C3%B6sch/dp/3800638576/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_4</link>
		<comments>http://www.amazon.de/Derivate-Verstehen-anwenden-Martin-B%C3%B6sch/dp/3800638576/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amazon.de: Bücher &#62; Fachbücher &#62; Wirtschaft &#62; Bankwesen &#38; Börse-Bestseller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog88.de/?guid=8c8e493b79196e5307e5f4872da3ae68</guid>
		<description><![CDATA[Derivate: Verstehen, anwenden und bewerten Martin Bösch (Autor)  (2)Neu kaufen:  EUR 24,80 63 Angebote ab EUR 24,80(In der Bankwesen &#038; Börse-Bestseller-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;"><a class="url" href="http://www.amazon.de/Derivate-Verstehen-anwenden-Martin-B%C3%B6sch/dp/3800638576/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_4"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31tkVQmChJL._SL160_.jpg" alt="Derivate" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></div>
<span class="riRssTitle"><a href="http://www.amazon.de/Derivate-Verstehen-anwenden-Martin-B%C3%B6sch/dp/3800638576/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_4">Derivate: Verstehen, anwenden und bewerten</a></span>
<span class="riRssContributor">Martin Bösch <span class="byLinePipe">(Autor)</span></span>
<img style="margin: 0; padding: 0;" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/detail/stars-5-0._V192563322_.gif" alt="" width="64" height="12" border="0" />(2)

<a href="http://www.amazon.de/Derivate-Verstehen-anwenden-Martin-B%C3%B6sch/dp/3800638576/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_4">Neu kaufen:</a> <span style="color: #990000;"><strong>EUR 24,80</strong></span>
<a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3800638576/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_4?ie=UTF8&amp;condition=all">63 Angebote</a> ab <span class="price">EUR 24,80</span>

(In der <a href="http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/655504/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_4">Bankwesen &amp; Börse-Bestseller</a>-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog88.de/111/4-derivate-verstehen-anwenden-und-bewerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#9: Praxishandbuch Unternehmenskauf: Leitfaden Mergers &amp; Acquisitions</title>
		<link>http://www.amazon.de/Praxishandbuch-Unternehmenskauf-Leitfaden-Mergers-Acquisitions/dp/3791027638/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_9</link>
		<comments>http://www.amazon.de/Praxishandbuch-Unternehmenskauf-Leitfaden-Mergers-Acquisitions/dp/3791027638/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_9#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amazon.de: Bücher &#62; Fachbücher &#62; Wirtschaft &#62; Bankwesen &#38; Börse-Bestseller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog88.de/?guid=6617d54f103dbd80311eb87702ea4a36</guid>
		<description><![CDATA[Praxishandbuch Unternehmenskauf: Leitfaden Mergers &#038; Acquisitions Jürgen van Kann (Herausgeber) Neu kaufen:  EUR 59,95 66 Angebote ab EUR 13,22(In der Bankwesen &#038; Börse-Bestseller-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangpos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;"><a class="url" href="http://www.amazon.de/Praxishandbuch-Unternehmenskauf-Leitfaden-Mergers-Acquisitions/dp/3791027638/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_9"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41guYpO6UgL._SL160_.jpg" alt="Praxishandbuch Unternehmenskauf" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></div>
<span class="riRssTitle"><a href="http://www.amazon.de/Praxishandbuch-Unternehmenskauf-Leitfaden-Mergers-Acquisitions/dp/3791027638/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_9">Praxishandbuch Unternehmenskauf: Leitfaden Mergers &amp; Acquisitions</a></span>
<span class="riRssContributor">Jürgen van Kann <span class="byLinePipe">(Herausgeber)</span></span>

<a href="http://www.amazon.de/Praxishandbuch-Unternehmenskauf-Leitfaden-Mergers-Acquisitions/dp/3791027638/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_9">Neu kaufen:</a> <span style="color: #990000;"><strong>EUR 59,95</strong></span>
<a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3791027638/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_9?ie=UTF8&amp;condition=all">66 Angebote</a> ab <span class="price">EUR 13,22</span>

(In der <a href="http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/655504/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_9">Bankwesen &amp; Börse-Bestseller</a>-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog88.de/108/9-praxishandbuch-unternehmenskauf-leitfaden-mergers-acquisitions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#2: Börse für Einsteiger</title>
		<link>http://www.amazon.de/B%C3%B6rse-f%C3%BCr-Einsteiger-ebook/dp/B0065QMQD2/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_2</link>
		<comments>http://www.amazon.de/B%C3%B6rse-f%C3%BCr-Einsteiger-ebook/dp/B0065QMQD2/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amazon.de: Bücher &#62; Fachbücher &#62; Wirtschaft &#62; Bankwesen &#38; Börse-Bestseller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog88.de/?guid=e33c5619124ff1d1088a61f5f62cc917</guid>
		<description><![CDATA[Börse für Einsteiger Olaf Martin (Autor) Download:  EUR 0,89 3 Angebote ab EUR 0,89(In der Bankwesen &#038; Börse-Bestseller-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;"><a class="url" href="http://www.amazon.de/B%C3%B6rse-f%C3%BCr-Einsteiger-ebook/dp/B0065QMQD2/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_2"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41U-Gsm3VXL._SL160_.jpg" alt="Börse für" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></div>
<span class="riRssTitle"><a href="http://www.amazon.de/B%C3%B6rse-f%C3%BCr-Einsteiger-ebook/dp/B0065QMQD2/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_2">Börse für Einsteiger</a></span>
<span class="riRssContributor">Olaf Martin <span class="byLinePipe">(Autor)</span></span>

<a href="http://www.amazon.de/B%C3%B6rse-f%C3%BCr-Einsteiger-ebook/dp/B0065QMQD2/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_2">Download:</a> <span style="color: #990000;"><strong>EUR 0,89</strong></span>
<a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0065QMQD2/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_2?ie=UTF8&amp;condition=all">3 Angebote</a> ab <span class="price">EUR 0,89</span>

(In der <a href="http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/655504/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_2">Bankwesen &amp; Börse-Bestseller</a>-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog88.de/107/2-borse-fur-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#7: Cash-flow und Unternehmensbeurteilung: Berechnungen und Anwendungsfelder für die Finanzanalyse</title>
		<link>http://www.amazon.de/Cash-flow-Unternehmensbeurteilung-Berechnungen-Anwendungsfelder-Finanzanalyse/dp/3503129111/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_7</link>
		<comments>http://www.amazon.de/Cash-flow-Unternehmensbeurteilung-Berechnungen-Anwendungsfelder-Finanzanalyse/dp/3503129111/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amazon.de: Bücher &#62; Fachbücher &#62; Wirtschaft &#62; Bankwesen &#38; Börse-Bestseller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog88.de/?guid=fd6685f7bfae0ba0db825c20c1c8aa28</guid>
		<description><![CDATA[Cash-flow und Unternehmensbeurteilung: Berechnungen und Anwendungsfelder für die Finanzanalyse Stefan Behringer (Autor)  (1)Neu kaufen:  EUR 39,95 72 Angebote ab EUR 39,95(In der Bankwesen &#038; Börse-Bestseller-Liste finden Sie maßgebliche Informatione...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;"><a class="url" href="http://www.amazon.de/Cash-flow-Unternehmensbeurteilung-Berechnungen-Anwendungsfelder-Finanzanalyse/dp/3503129111/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_7"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/417elOXo9PL._SL160_.jpg" alt="Cash-flow und Unternehmensbeurteilung" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></div>
<span class="riRssTitle"><a href="http://www.amazon.de/Cash-flow-Unternehmensbeurteilung-Berechnungen-Anwendungsfelder-Finanzanalyse/dp/3503129111/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_7">Cash-flow und Unternehmensbeurteilung: Berechnungen und Anwendungsfelder für die Finanzanalyse</a></span>
<span class="riRssContributor">Stefan Behringer <span class="byLinePipe">(Autor)</span></span>
<img style="margin: 0; padding: 0;" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/detail/stars-5-0._V192563322_.gif" alt="" width="64" height="12" border="0" />(1)

<a href="http://www.amazon.de/Cash-flow-Unternehmensbeurteilung-Berechnungen-Anwendungsfelder-Finanzanalyse/dp/3503129111/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_7">Neu kaufen:</a> <span style="color: #990000;"><strong>EUR 39,95</strong></span>
<a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3503129111/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_7?ie=UTF8&amp;condition=all">72 Angebote</a> ab <span class="price">EUR 39,95</span>

(In der <a href="http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/655504/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_7">Bankwesen &amp; Börse-Bestseller</a>-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog88.de/105/7-cash-flow-und-unternehmensbeurteilung-berechnungen-und-anwendungsfelder-fur-die-finanzanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#5: Optionen, Futures und andere Derivate</title>
		<link>http://www.amazon.de/Optionen-Futures-andere-Derivate-John/dp/382737281X/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_5</link>
		<comments>http://www.amazon.de/Optionen-Futures-andere-Derivate-John/dp/382737281X/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amazon.de: Bücher &#62; Fachbücher &#62; Wirtschaft &#62; Bankwesen &#38; Börse-Bestseller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog88.de/?guid=cd36f93020cfec4a729719ded1fe665a</guid>
		<description><![CDATA[Optionen, Futures und andere Derivate John C. Hull (Autor), Hendrik Hoffmann (Übersetzer)  (4)Neu kaufen:  EUR 69,95 61 Angebote ab EUR 42,90(In der Bankwesen &#038; Börse-Bestseller-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;"><a class="url" href="http://www.amazon.de/Optionen-Futures-andere-Derivate-John/dp/382737281X/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_5"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z61MqNHSL._SL160_PIsitb-sticker-arrow-dp,TopRight,12,-18_SH30_OU03_.jpg" alt="Optionen Futures" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></div>
<span class="riRssTitle"><a href="http://www.amazon.de/Optionen-Futures-andere-Derivate-John/dp/382737281X/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_5">Optionen, Futures und andere Derivate</a></span>
<span class="riRssContributor">John C. Hull <span class="byLinePipe">(Autor)</span>, Hendrik Hoffmann <span class="byLinePipe">(Übersetzer)</span></span>
<img style="margin: 0; padding: 0;" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/detail/stars-4-0._V192187677_.gif" alt="" width="64" height="12" border="0" />(4)

<a href="http://www.amazon.de/Optionen-Futures-andere-Derivate-John/dp/382737281X/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_5">Neu kaufen:</a> <span style="color: #990000;"><strong>EUR 69,95</strong></span>
<a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/382737281X/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_5?ie=UTF8&amp;condition=all">61 Angebote</a> ab <span class="price">EUR 42,90</span>

(In der <a href="http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/655504/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_5">Bankwesen &amp; Börse-Bestseller</a>-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog88.de/43/5-optionen-futures-und-andere-derivate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#3: Fraktale und Finanzen: Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin</title>
		<link>http://www.amazon.de/Fraktale-Finanzen-M%C3%A4rkte-zwischen-Rendite/dp/3492248616/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_3</link>
		<comments>http://www.amazon.de/Fraktale-Finanzen-M%C3%A4rkte-zwischen-Rendite/dp/3492248616/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amazon.de: Bücher &#62; Fachbücher &#62; Wirtschaft &#62; Bankwesen &#38; Börse-Bestseller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog88.de/?guid=0364e1f46cf359286d2123116fae126f</guid>
		<description><![CDATA[Fraktale und Finanzen: Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin Benoît B. Mandelbrot (Autor), Richard L. Hudson (Autor), Helmut Reuter (Übersetzer)  (12)Neu kaufen:  EUR 12,95 96 Angebote ab EUR 6,38(In der Bankwesen &#038; Börse-Bestseller-Liste finden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;"><a class="url" href="http://www.amazon.de/Fraktale-Finanzen-M%C3%A4rkte-zwischen-Rendite/dp/3492248616/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_3"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41W1cvCAvtL._SL160_.jpg" alt="Fraktale und Finanzen" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></div>
<span class="riRssTitle"><a href="http://www.amazon.de/Fraktale-Finanzen-M%C3%A4rkte-zwischen-Rendite/dp/3492248616/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_3">Fraktale und Finanzen: Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin</a></span>
<span class="riRssContributor">Benoît B. Mandelbrot <span class="byLinePipe">(Autor)</span>, Richard L. Hudson <span class="byLinePipe">(Autor)</span>, Helmut Reuter <span class="byLinePipe">(Übersetzer)</span></span>
<img style="margin: 0; padding: 0;" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/detail/stars-3-5._V192187708_.gif" alt="" width="64" height="12" border="0" />(12)

<a href="http://www.amazon.de/Fraktale-Finanzen-M%C3%A4rkte-zwischen-Rendite/dp/3492248616/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_3">Neu kaufen:</a> <span style="color: #990000;"><strong>EUR 12,95</strong></span>
<a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3492248616/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_3?ie=UTF8&amp;condition=all">96 Angebote</a> ab <span class="price">EUR 6,38</span>

(In der <a href="http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/655504/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_3">Bankwesen &amp; Börse-Bestseller</a>-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog88.de/42/3-fraktale-und-finanzen-markte-zwischen-risiko-rendite-und-ruin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#6: Kasino-Kapitalismus: Wie es zur Finanzkrise kam, und was jetzt zu tun ist</title>
		<link>http://www.amazon.de/Kasino-Kapitalismus-Wie-zur-Finanzkrise-jetzt/dp/3548373038/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_6</link>
		<comments>http://www.amazon.de/Kasino-Kapitalismus-Wie-zur-Finanzkrise-jetzt/dp/3548373038/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amazon.de: Bücher &#62; Fachbücher &#62; Wirtschaft &#62; Bankwesen &#38; Börse-Bestseller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog88.de/?guid=9b2cf8cfdeb83c495c1cb89806c57e3e</guid>
		<description><![CDATA[Kasino-Kapitalismus: Wie es zur Finanzkrise kam, und was jetzt zu tun ist Hans-Werner Sinn (Autor)  (25)Neu kaufen:  EUR 12,95 78 Angebote ab EUR 4,99(In der Bankwesen &#038; Börse-Bestseller-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle R...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;"><a class="url" href="http://www.amazon.de/Kasino-Kapitalismus-Wie-zur-Finanzkrise-jetzt/dp/3548373038/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_6"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41mO-5-+tGL._SL160_.jpg" alt="Kasino-Kapitalismus" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></div>
<span class="riRssTitle"><a href="http://www.amazon.de/Kasino-Kapitalismus-Wie-zur-Finanzkrise-jetzt/dp/3548373038/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_6">Kasino-Kapitalismus: Wie es zur Finanzkrise kam, und was jetzt zu tun ist</a></span>
<span class="riRssContributor">Hans-Werner Sinn <span class="byLinePipe">(Autor)</span></span>
<img style="margin: 0; padding: 0;" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/detail/stars-4-5._V192563316_.gif" alt="" width="64" height="12" border="0" />(25)

<a href="http://www.amazon.de/Kasino-Kapitalismus-Wie-zur-Finanzkrise-jetzt/dp/3548373038/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_6">Neu kaufen:</a> <span style="color: #990000;"><strong>EUR 12,95</strong></span>
<a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3548373038/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_6?ie=UTF8&amp;condition=all">78 Angebote</a> ab <span class="price">EUR 4,99</span>

(In der <a href="http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/655504/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_6">Bankwesen &amp; Börse-Bestseller</a>-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog88.de/39/6-kasino-kapitalismus-wie-es-zur-finanzkrise-kam-und-was-jetzt-zu-tun-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#1: Kompaktwissen Bankbetriebslehre: Lehr-/Fachbuch</title>
		<link>http://www.amazon.de/Kompaktwissen-Bankbetriebslehre-Fachbuch-Bernd-Ettmann/dp/3823709216/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_1</link>
		<comments>http://www.amazon.de/Kompaktwissen-Bankbetriebslehre-Fachbuch-Bernd-Ettmann/dp/3823709216/ref=pd_zg_rss_ts_b_655504_1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amazon.de: Bücher &#62; Fachbücher &#62; Wirtschaft &#62; Bankwesen &#38; Börse-Bestseller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog88.de/?guid=218062797cf264f60991e91670e97569</guid>
